Количество входов | 2 |
Сезон | Весна, Лето, Осень |
Вместимость, чел | 2 |
Тип палатки | Треккинговая |
Внутренняя палатка | есть |
Каркас палатки | Fiberglass |
Диаметр дуг, мм | HQ FiberGlass 8,5 мм |
Материал тента | Полиэстер |
Материал дна | полиэстер |
Материал дна (подробно) | Polyester 195T/80D 8000 mm |
Материал внутренней палатки | полиэстер |
Материал внутренней палатки (подробно) | дышащий Polyester |
Водостойкость тента, мм в ст | 5000 |
Водостойкость дна, мм в ст | 7000 |
Размер в упаковке, см | 59х14х14 |
Размер | 290 x 220 x 120(115) см |
Вес, г | 3,1 |
Материал | Polyester RipStop 190Т/75D 6000 mm |
Страна бренда | Германия |
Страна производитель | Китай |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Talberg |
Страна производитель | Китай |
Тип изделия | Палатка |
Назначение | Трекинговые |
Количество спальных мест | 2 |
Количество входов | 2 |
Состояние | Новое |
Водостойкость | |
Водостойкость дна | 7000.0 (мм вод. ст.) |
Водостойкость тента | 5000.0 (мм вод. ст.) |
Вес | |
Вес | 3.1 (кг) |
Дуги | |
Диаметр | 8.5 (мм) |
Материал изготовления | |
Материал дна | Полиэстер |
Материал тента | Полиэстер |
Размер установленной палатки/тента | |
Длина | 290 см |
Ширина | 220 см |
Высота | 120 см |
Размер в упаковке | |
Длина в упаковке | 59.0 (см) |
Ширина в упаковке | 14.0 (см) |
Высота в упаковке | 14.0 (см) |
Информация для заказа
- Цена: 282 руб.